-
Nederlands
- Kies een taal
- English
Cookies
Deliveroo zet kleine bestanden (cookies) op jouw computer om informatie te verzamelen hoe jij onze site bekijkt.
Cookies worden gebruikt om:
- meten hoe jij de website gebruikt zodat we deze op de beste manier kunnen updaten en verbeteren
- onthoud de berichten die gezien hebt zodat we ze niet opnieuw hoeven te laten zien
Je krijgt een bericht op de site voordat we cookies opslaan op je computr.
Authenticatie
| Naam | Doel | Loopt af |
|---|---|---|
| session_data | Dit bevat authenticatie om de site te gebruiken | Wanneer je de browser sluit, of 30 dagen als je eraan herinnerd wilt worden |
| api_auth | Dit bevat authenticatie ten behoeve van de API | Als je de browser sluit |
Sessie Support
| Naam | Doel | Loopt af |
|---|---|---|
| _orderweb_session | Dit slaat tijdelijke informatie op om onze site aan jou aan te passen | Als je de browser sluit |
| user_data | Dit slaat basisinformatie op over jou zoals je naam en email adres | 1 maand |
| location_data | Dit slaat informatie over uw zoekgeschiedenis op om je volgende bezoek te verbeteren | 1 jaar |
Het plaatsen van een Bestelling
| Naam | Doel | Loopt af |
|---|---|---|
| browse_data | Dit helpt ons de relevante restaurants te laten zien | 1 jaar |
| basket | Dit houdt bij welke items je aan jouw mandje hebt toegevoegd terwijl je een bestelling plaatst. | 1 maand |
| group_basket | Dit voegt items toe aan je mandje als je een groepsorder aan het plaatsen bent | 1 maand |
Ons Introductie Bericht
| Naam | Doel | Loopt af |
|---|---|---|
| seen_cookie_message | Hierdoor weten wij dat je het Cookie bericht gezien hebt | 1 jaar |
Analytics (Google Analytics)
| Naam | Doel | Loopt af |
|---|---|---|
| _ga" | Hierdoor kunnen wij bijhouden hoeveel mensen op de site van Deliveroo komen. | 2 jaar |
| __utma | _ga, hierdoor weten wij of je hier eerder bent geweest zodat we bij kunnen houden hoeveel nieuwe bezoekers er op een site komen. | 2 jaar |
| __utmb | Dit werkt met _utmc om de gemiddelde tijd die je op onze site bent te berekenen | 1 uur |
| __utmc | Dit werkt met _utmb om uit te rekenen wanneer je de browser sluit | Als je de browser sluit |
| __utmz | Hierdoor weten wij hoe je bij Deliveroo bent gekomen (b.v. van een andere website of zoekmachine) | 6 maanden |
Analytics (Segment)
| Naam | Doel | Loopt af |
|---|---|---|
| ajs_anonymous_id | Hierdoor kunnen wij bijhouden hoeveel mensen op de site van Deliveroo komen. | 1 jaar |
| ajs_group_id | Momenteel wordt er niets opgeslagen | 1 jaar |
| ajs_user_id | Dit staat segment.io toe data te verzamelen over jouw gebruik van Deliveroo | 1 jaar |
| roo_guid | Dit staat segment.io toe data te verzamelen over jouw gebruik van Deliveroo | 1 jaar |
| roo_session_guid | Dit staat segment.io toe data te verzamelen over jouw gebruik van Deliveroo | Als je de browser sluit |
| roo_super_properties | Dit slaat basisinformatie op zoals je IP-adres en apparaat gegevens zodat we onze dienst beter op jou kunnen afstemmen | 30 minuten |
Analyse (Impact Radius)
| Naam | Doel | Loopt af |
|---|---|---|
| IRMS_{id} | Dit laat ons weten van welke partnerwebsite je gekomen bent | Als je de browser sluit |
Analytics (CityAds)
| Naam | Doel | Loopt af |
|---|---|---|
| cityads__click_id | Dit laat ons weten van welke partnerwebsite je gekomen bent | 1 maand |
Multivariate Testen
| Naam | Doel | Loopt af |
|---|---|---|
| split | Dit vertelt ons aan welke multivariate testen jij meedoet zodat we veranderingen aan de site kunnen evaluaren | 1 jaar |